| 10260 Fouchères | |
| Coordonnées GPS : | 48.153599, 4.267120 |
| Type : | Église |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00078116 | Eglise | |
| Eglise : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM10000842 | Verrière : Mort de la Vierge, donateur, saint Martin | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM10000836 | Enfeu et dalle funéraire d'Elion d'Amoncourt | ||
| PM10000837 | croix processionnelle | ||
| PM10000838 | Ex-voto (entraves de prisonnier et fragments d'armure) | ||
| PM10000839 | Bénitier | ||
| PM10000840 | Sculpture : Christ en croix | ||
| PM10000841 | Statue : Saint Roch | ||
| PM10000843 | Dalle funéraire de René d'Amoncourt | ||
| PM10000844 | Clôtures de choeur (tables de communion) | ||
| PM10000845 | Statue : Saint Pierre | ||
| PM10000846 | Statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM10000847 | Statue : Saint Nicolas | ||
| PM10000848 | Statue : Saint Jean-Baptiste | ||
| PM10000849 | Statue : Saint évêque tenant un livre | ||
| PM10000850 | Panneau peint : Adoration des Mages | ||
| PM10000851 | Maître-autel, tabernacle et lambris de demi-revêtement | ||
| PM10000852 | Tableau : Sommeil de l'Enfant Jésus | ||
Photos historiques :
| APMH00009736 | Eglise | Tombeau | Fouchères | |
| APMH00009737 | Eglise | Fouchères | ||
| APMH00009738 | Eglise | Fouchères | ||
| APMH00029643 | Eglise | Ensemble est | Fouchères | |
| APMH00029644 | Eglise | Portail | Fouchères | |
| APMH00029645 | Eglise | Nef vue de l'entrée | Fouchères | |
| APMH00031535 | Eglise | Façade ouest | Fouchères | |
| APMH00031536 | Eglise | Côté sud-est | Fouchères | |
| APMH00031537 | Eglise | Abside, au sud | Fouchères | |
| APMH00031538 | Eglise | Abside, au nord | Fouchères | |
| APMH00031539 | Eglise | Partie latérale | Fouchères | |
| APMH00031540 | Eglise | Choeur | Fouchères |
Voir toutes les photos