| 10700 Poivres | |
| Coordonnées GPS : | 48.684399, 4.258630 |
| Type : | Église |
| Saint(s) : | Saint-Antoine |
Localiser :
Classement monument historique :
| PA00078183 | Eglise | |
| Eglise : classement par arrêté du 29 juin 1912 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM10001529 | Verrières | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM10001523 | Groupe sculpté : Éducation de la Vierge | ||
| PM10001524 | Statue : Saint Nicolas | ||
| PM10001525 | Statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM10001526 | Groupe sculpté : Saint Roch | ||
| PM10001527 | Statue : Sainte Marguerite | ||
| PM10001528 | Relief : Adoration des Mages | ||
| PM10001530 | Chaire à prêcher | ||
| PM10003212 | Relief : Nativité | ||
| PM10003213 | Relief : Visitation | ||
| PM10004831 | Statue : Saint Mathieu | ||
| PM10004832 | Statue de poutre de gloire : Christ en croix | ||
| PM10004833 | 2 statues : Saintes Agathe et Anne (?) | ||
Photos historiques :
| APMH00031731 | Eglise | Ensemble sud-ouest | Poivres | |
| APMH00031732 | Eglise | Clocher et transept | Poivres | |
| APMH00031733 | Eglise | Abside et transept, au sud | Poivres | |
| APMH00031734 | Eglise | Abside au nord | Poivres | |
| APMH00031735 | Eglise | Nef, vue de l'entrée | Poivres | |
| APMH00031736 | Eglise | Choeur | Poivres |
Voir toutes les photos