| Adresse : | place Vernier |
| 10000 Troyes | |
| Coordonnées GPS : | 48.298000, 4.076070 |
| A consulter : | https://www.paroissesaintbernardtroyes.com/saint-urbain |
| Type : | Basilique |
| Saint(s) : | Saint-Urbain |
| ClochersOrg : | Consulter |
Localiser :
Historique :
Consacrée basilique mineure en 1964, la basilique Saint-Urbain est un pur joyau de l'art gothique apparenté à la Sainte-Chapelle de Paris et à l'église Saint-Ouen de Rouen. Fondée par Jacques Pantaléon, né à Troyes en 1185 et élu Pape en 1261 sous le nom d'Urbain IV, elle fut construite à l'emplacement de l'échoppe de savetier de son père de 1262 à 1286, à l'exception des voûtes de la nef qui sont érigées à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle.Classement monument historique :
| PA00078261 | Eglise Saint-Urbain | |
| Eglise Saint-Urbain : classement par liste de 1840 | ||
Vitraux classé(s) :
| PM10002590 | Verrières | ||
Objet(s) classé(s) :
| PM10002591 | Lavabo en niche | ||
| PM10002592 | Dalle funéraire | ||
| PM10002593 | Fonts baptismaux | ||
| PM10002594 | Bas-relief : Calvaire | ||
| PM10002595 | Statue : Vierge à l'Enfant dite Vierge aux raisins | ||
| PM10002596 | Statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM10002597 | Statue : Sainte Barbe | ||
| PM10002598 | Haut-relief : Vierge agenouillée devant l'Enfant | ||
| PM10002599 | Statue : Vierge de calvaire | ||
| PM10002601 | Statue : Saint Roch | ||
| PM10002603 | Statue : Saint Bernard | ||
| PM10002604 | Livre liturgique : Missel romain | ||
| PM10002605 | Statue : Saint Jacques | ||
| PM10002606 | Statue : Saint Odilon | ||
| PM10002607 | Statue : Vierge à l'Enfant | ||
| PM10002608 | Statue : Christ aux liens | ||
| PM10002609 | Statuette de calvaire : Vierge | ||
| PM10002610 | Statue : Saint évêque et donateur | ||
| PM10002611 | Groupe sculpté : Éducation de la Vierge | ||
| PM10002612 | Statue : Sainte femme | ||
| PM10002613 | Groupe sculpté : Saint Joseph et l'Enfant Jésus | ||
| PM10002614 | Statue : Saint au livre (saint Jean ?) | ||
| PM10002615 | Statue : Christ en majesté | ||
| PM10002616 | Statue : Saint Michel | ||
| PM10002617 | Statue : Vierge de calvaire | ||
| PM10002618 | Bas-relief : Jugement de Salomon, cadre | ||
| PM10002619 | Commode (disparue) | ||
| PM10002621 | Statue : Force | ||
| PM10002622 | Statuette : Sainte Agnès | ||
| PM10002623 | Statue : Justice | ||
| PM10002624 | Statuette : Vierge à l'Enfant | ||
| PM10002625 | Statue : peut-être saint Étienne (disparue) | ||
| PM10002626 | Statuette : Bon Pasteur | ||
| PM10002627 | Statuette : Vierge à l'Enfant | ||
| PM10002629 | Groupe sculpté : Saint Joseph et l'Enfant Jésus | ||
| PM10002630 | Tableau : Vierge entre sainte Anne et saint Joachim | ||
| PM10003367 | Dalle funéraire de la famille La Rüe (?) | ||
| PM10003368 | Dalle funéraire | ||
| PM10003369 | Dalle funéraire de Pierre de Droup ou Drout (?) | ||
| PM10003370 | Dalle funéraire de Milo Berthier, chanoine | ||
| PM10003371 | Dalle funéraire de Jehanne, femme de feu Peireron Lannesval | ||
| PM10003372 | Dalle funéraire | ||
| PM10003373 | Dalle funéraire | ||
| PM10003374 | Dalle funéraire | ||
| PM10003375 | Dalle funéraire | ||
| PM10003376 | Dalle funéraire | ||
| PM10003377 | Dalle funéraire de Renaud de Columbier | ||
| PM10003378 | Dalle funéraire d'Etienne Morce (?), chanoine de Saint-Etienne de Troyes | ||
| PM10003379 | Dalle funéraire de Gui de Bosco | ||
| PM10003380 | Dalle funéraire de Pierre Derbice | ||
| PM10003381 | Dalle funéraire | ||
| PM10003382 | Dalle funéraire de Marguerite la Caillate | ||
| PM10003383 | Dalle funéraire de Jean Bompas et sa femme Anne Saulnier | ||
| PM10003384 | Dalle funéraire | ||
| PM10003385 | Dalle funéraire de Félis (Félix ?) Gras de Chauchigny, bourgeois de Troyes, et sa femme Jehanne | ||
| PM10003386 | Dalle funéraire | ||
| PM10003387 | Dalle funéraire de Pierre le Breton, notaire des foires, et sa femme, Laurette Mérille | ||
| PM10003388 | Dalle funéraire de (?) Fonuens (?) | ||
| PM10003389 | Statue : Saint Jean d'un calvaire | ||
| PM10003391 | Statue : Saint Jean d'un calvaire | ||
| PM10003392 | Bas-relief : Adoration des bergers, cadre | ||
| PM10003393 | Bas-relief : Portement de Croix, cadre | ||
| PM10003394 | Bas-relief : Crucifixion, cadre | ||
| PM10003799 | 15 statuettes : Christ, apôtres et deux anges (détruites) | ||
| PM10003800 | Statue : Saint évêque (disparue) | ||
| PM10003801 | Statue : Christ en croix | ||
| PM10003802 | Maître-autel et tabernacle | ||
| PM10003803 | Groupe sculpté : Vierge de Pitié | ||
| PM10003804 | Stalles | ||
| PM10003805 | Sculpture : Christ en croix | ||
Journée du Patrimoine 2021 :
| 37413997 | Visite libre de la basilique Saint-Urbain |
Journée du Patrimoine 2019 :
| 70541787 | Visite libre de la basilique Saint-Urbain |
Journée du Patrimoine 2018 :
| 45615352 | Visite libre de la basilique Saint-Urbain | |
| 73689959 | Démonstration et initiation aux métiers du patrimoine par l'association l'Outil en Main de Troyes et son Agglomération |
Journée du Patrimoine 2016 :
| 2578 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2015 :
| 3524 | Visite libre |
Journée du Patrimoine 2013 :
| 3455 | Démonstration de taille de pierre, sculpture sur bois et sculpture sur pierre | |
| 3456 | Atelier pour enfants: taille de pierre, sculpture sur bois et sur pierre | |
| 3457 | Stand de l'association « l’Outil en Main de Troyes et son Agglomération ». | |
| 3458 | Visite libre |
Photos historiques :
| APMH00003549 | Eglise Saint-Urbain | Façade sud : Transept | Troyes | |
| APMH00004125 | Eglise Saint-Urbain | Angle sud-est : Transept et abside | Troyes | |
| APMH00005910 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00005911 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00005912 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00006991 | Eglise Saint-Urbain | Façade sud | Troyes | |
| APMH00006992 | Eglise Saint-Urbain | Façade sud | Troyes | |
| APMH00007439 | Eglise Saint-Urbain | Ensemble sud | Troyes | |
| APMH00008920 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00008921 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00008922 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00008923 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00008924 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00008925 | Eglise Saint-Urbain | Troyes | ||
| APMH00029663 | Eglise Saint-Urbain | Abside, côté sud | Troyes | |
| APMH00029664 | Eglise Saint-Urbain | Bras sud du transept | Troyes | |
| APMH00029665 | Eglise Saint-Urbain | Bras sud du transept | Troyes | |
| APMH00029666 | Eglise Saint-Urbain | Bras sud du transept | Troyes | |
| APMH00029667 | Eglise Saint-Urbain | Portail | Troyes | |
| APMH00029668 | Eglise Saint-Urbain | Portail: piédroit | Troyes | |
| APMH00029669 | Eglise Saint-Urbain | Portail: piédroit | Troyes | |
| APMH00029670 | Eglise Saint-Urbain | Portail: piédroit | Troyes | |
| APMH00029671 | Eglise Saint-Urbain | Portail: piédroit | Troyes | |
| APMH00029672 | Eglise Saint-Urbain | Choeur: vue diagonale | Troyes | |
| APMH00029673 | Eglise Saint-Urbain | Choeur | Troyes | |
| APMH00029674 | Eglise Saint-Urbain | Choeur: partie basse | Troyes | |
| APMH00029675 | Eglise Saint-Urbain | Baie condamnée | Troyes |
Voir toutes les photos