12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Daniel Gluckstein | Parti des travailleurs... | 2 | 2,90% | Daniel Gluckstein |
| Francis Wurtz | PCF | 2 | 2,90% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 5,80% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 3 | 4,35% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 1,45% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 1,45% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 4,35% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 29 | 42,03% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 19 | 27,54% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 5 | 7,25% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/10/objet/Election.php on line 219