12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 4 | 16,67% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 16,67% | Michel Rocard |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 4,17% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 4,17% | Marie Anne Isler-Béguin |
| André Goustat | CHASSEURS | 8 | 33,33% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 3 | 12,50% | Dominique Baudis |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 3 | 12,50% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/10/objet/Election.php on line 219