12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 5 | 26,32% | Francis Wurtz |
| Michel Rocard | Europe solidaire | 4 | 21,05% | Michel Rocard |
| André Goustat | CHASSEURS | 4 | 21,05% | André Goustat |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 2 | 10,53% | Dominique Baudis |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 4 | 21,05% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/10/objet/Election.php on line 219