12 juin 1994
Résultats :
Résultats
| Candidat ou tête de liste | Liste | Nombre de voix | % | |
|---|---|---|---|---|
| Francis Wurtz | PCF | 3 | 8,57% | Francis Wurtz |
| Jean-Pierre Chevènement | Autre Politique | 1 | 2,86% | Jean-Pierre Chevènement |
| Marie Anne Isler-Béguin | UNION DES ECOLOG. | 1 | 2,86% | Marie Anne Isler-Béguin |
| Brice Lalonde | GENERATION ECOLOGIE | 1 | 2,86% | Brice Lalonde |
| André Goustat | CHASSEURS | 3 | 8,57% | André Goustat |
| Armand Touati | DEM E-U EUROPE | 1 | 2,86% | Armand Touati |
| Dominique Baudis | UDF-RPR | 6 | 17,14% | Dominique Baudis |
| Philippe de Villiers | AUTRE EUROPE | 8 | 22,86% | Philippe de Villiers |
| Jean-Marie Le Pen | FRONT NATIONAL | 11 | 31,43% | Jean-Marie Le Pen |
Participation
Warning: Undefined variable $NbCandidat in /srv/www/10/objet/Election.php on line 219